    5   Title                                                                
   3     2 1     3 1     4 1     5 1     0 0     0 0   -0.245096    0.440988   -0.012378     0X    2  0.00000  0.00000 UNK  
  41     1 1     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0   -0.206294    1.537424    0.059442     0X   21  0.00000  0.00000 UNK  
  41     1 1     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0   -1.178652   -0.298026    0.006324     0X   21  0.00000  0.00000 UNK  
  41     1 1     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0    0.324012   -0.296796   -0.753326     0X   21  0.00000  0.00000 UNK  
  41     1 1     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0    0.186494   -0.261148    0.834938     0X   21  0.00000  0.00000 UNK  
    5   Title                                                                
   3     2 1     3 1     4 1     5 1     0 0     0 0   -0.243985    0.429645   -0.010315     0X    2  0.00000  0.00000 UNK  
  41     1 1     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0   -0.211650    1.529825    0.049535     0X   21  0.00000  0.00000 UNK  
  41     1 1     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0   -1.197515   -0.248350   -0.004330     0X   21  0.00000  0.00000 UNK  
  41     1 1     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0    0.326355   -0.247325   -0.775005     0X   21  0.00000  0.00000 UNK  
  41     1 1     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0    0.195140   -0.217635    0.852615     0X   21  0.00000  0.00000 UNK  
    5   Title                                                                
   3     2 1     3 1     4 1     5 1     0 0     0 0   -0.242874    0.418302   -0.008252     0X    2  0.00000  0.00000 UNK  
  41     1 1     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0   -0.217006    1.522226    0.039628     0X   21  0.00000  0.00000 UNK  
  41     1 1     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0   -1.216378   -0.198674   -0.014984     0X   21  0.00000  0.00000 UNK  
  41     1 1     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0    0.328698   -0.197854   -0.796684     0X   21  0.00000  0.00000 UNK  
  41     1 1     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0    0.203786   -0.174122    0.870292     0X   21  0.00000  0.00000 UNK  
    5   Title                                                                
   3     2 1     3 1     4 1     5 1     0 0     0 0   -0.241763    0.406959   -0.006189     0X    2  0.00000  0.00000 UNK  
  41     1 1     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0   -0.222362    1.514627    0.029721     0X   21  0.00000  0.00000 UNK  
  41     1 1     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0   -1.235241   -0.148998   -0.025638     0X   21  0.00000  0.00000 UNK  
  41     1 1     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0    0.331041   -0.148383   -0.818363     0X   21  0.00000  0.00000 UNK  
  41     1 1     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0    0.212432   -0.130609    0.887969     0X   21  0.00000  0.00000 UNK  
    5   Title                                                                
   3     2 1     3 1     4 1     5 1     0 0     0 0   -0.240652    0.395616   -0.004126     0X    2  0.00000  0.00000 UNK  
  41     1 1     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0   -0.227718    1.507028    0.019814     0X   21  0.00000  0.00000 UNK  
  41     1 1     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0   -1.254104   -0.099322   -0.036292     0X   21  0.00000  0.00000 UNK  
  41     1 1     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0    0.333384   -0.098912   -0.840042     0X   21  0.00000  0.00000 UNK  
  41     1 1     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0    0.221078   -0.087096    0.905646     0X   21  0.00000  0.00000 UNK  
    5   Title                                                                
   3     2 1     3 1     4 1     5 1     0 0     0 0   -0.239541    0.384273   -0.002063     0X    2  0.00000  0.00000 UNK  
  41     1 1     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0   -0.233074    1.499429    0.009907     0X   21  0.00000  0.00000 UNK  
  41     1 1     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0   -1.272967   -0.049646   -0.046946     0X   21  0.00000  0.00000 UNK  
  41     1 1     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0    0.335727   -0.049441   -0.861721     0X   21  0.00000  0.00000 UNK  
  41     1 1     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0    0.229724   -0.043583    0.923323     0X   21  0.00000  0.00000 UNK  
    5   Title                                                                
   3     2 1     3 1     4 1     5 1     0 0     0 0   -0.238430    0.372930    0.000000     0X    2  0.00000  0.00000 UNK  
  41     1 1     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0   -0.238430    1.491830    0.000000     0X   21  0.00000  0.00000 UNK  
  41     1 1     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0   -1.291830    0.000030   -0.057600     0X   21  0.00000  0.00000 UNK  
  41     1 1     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0    0.338070    0.000030   -0.883400     0X   21  0.00000  0.00000 UNK  
  41     1 1     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0    0.238370   -0.000070    0.941000     0X   21  0.00000  0.00000 UNK  
    5   Title                                                                
   3     2 1     3 1     4 1     5 1     0 0     0 0   -0.237319    0.361587    0.002063     0X    2  0.00000  0.00000 UNK  
  41     1 1     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0   -0.243786    1.484231   -0.009907     0X   21  0.00000  0.00000 UNK  
  41     1 1     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0   -1.310693    0.049706   -0.068254     0X   21  0.00000  0.00000 UNK  
  41     1 1     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0    0.340413    0.049501   -0.905079     0X   21  0.00000  0.00000 UNK  
  41     1 1     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0    0.247016    0.043443    0.958677     0X   21  0.00000  0.00000 UNK  
    5   Title                                                                
   3     2 1     3 1     4 1     5 1     0 0     0 0   -0.236208    0.350244    0.004126     0X    2  0.00000  0.00000 UNK  
  41     1 1     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0   -0.249142    1.476632   -0.019814     0X   21  0.00000  0.00000 UNK  
  41     1 1     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0   -1.329556    0.099382   -0.078908     0X   21  0.00000  0.00000 UNK  
  41     1 1     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0    0.342756    0.098972   -0.926758     0X   21  0.00000  0.00000 UNK  
  41     1 1     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0    0.255662    0.086956    0.976354     0X   21  0.00000  0.00000 UNK  
    5   Title                                                                
   3     2 1     3 1     4 1     5 1     0 0     0 0   -0.235097    0.338901    0.006189     0X    2  0.00000  0.00000 UNK  
  41     1 1     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0   -0.254498    1.469033   -0.029721     0X   21  0.00000  0.00000 UNK  
  41     1 1     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0   -1.348419    0.149058   -0.089562     0X   21  0.00000  0.00000 UNK  
  41     1 1     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0    0.345099    0.148443   -0.948437     0X   21  0.00000  0.00000 UNK  
  41     1 1     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0    0.264308    0.130469    0.994031     0X   21  0.00000  0.00000 UNK  
    5   Title                                                                
   3     2 1     3 1     4 1     5 1     0 0     0 0   -0.233986    0.327558    0.008252     0X    2  0.00000  0.00000 UNK  
  41     1 1     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0   -0.259854    1.461434   -0.039628     0X   21  0.00000  0.00000 UNK  
  41     1 1     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0   -1.367282    0.198734   -0.100216     0X   21  0.00000  0.00000 UNK  
  41     1 1     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0    0.347442    0.197914   -0.970116     0X   21  0.00000  0.00000 UNK  
  41     1 1     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0    0.272954    0.173982    1.011708     0X   21  0.00000  0.00000 UNK  
    5   Title                                                                
   3     2 1     3 1     4 1     5 1     0 0     0 0   -0.232875    0.316215    0.010315     0X    2  0.00000  0.00000 UNK  
  41     1 1     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0   -0.265210    1.453835   -0.049535     0X   21  0.00000  0.00000 UNK  
  41     1 1     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0   -1.386145    0.248410   -0.110870     0X   21  0.00000  0.00000 UNK  
  41     1 1     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0    0.349785    0.247385   -0.991795     0X   21  0.00000  0.00000 UNK  
  41     1 1     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0    0.281600    0.217495    1.029385     0X   21  0.00000  0.00000 UNK  
    5   Title                                                                
   3     2 1     3 1     4 1     5 1     0 0     0 0   -0.231764    0.304872    0.012378     0X    2  0.00000  0.00000 UNK  
  41     1 1     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0   -0.270566    1.446236   -0.059442     0X   21  0.00000  0.00000 UNK  
  41     1 1     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0   -1.405008    0.298086   -0.121524     0X   21  0.00000  0.00000 UNK  
  41     1 1     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0    0.352128    0.296856   -1.013474     0X   21  0.00000  0.00000 UNK  
  41     1 1     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0    0.290246    0.261008    1.047062     0X   21  0.00000  0.00000 UNK  
